Forbes list 2019 Celebrity top 100 list : विराट ने कमाई के मामले में अक्षय कुमार व सलमान खान को पीछे छोड़ा
Forbes India 100 Celebrity 2019: फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 सेलेब्रिटी की सूची जारी हो गई है। इस बार की लिस्ट में विराट कोहली ने सलमान खान को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया है।
Forbes List 2019: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) मैदान में तो धमाकेदार प्रदर्शन कर ही रहे हैं। लेकिन अब विराट (Virat) ने कमाई के मामले में भी धूम मचा दी है। फोर्ब्स की ताजा टॉप 100 सेलेब्रिटी लिस्ट (Forbes’s latest top 100 celebrity list) में विराट ने शीर्ष स्थान पर कब्जा जमा लिया है। उन्होंने इस मामले में बॉलीवुड स्टार (Bollywood Star) अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और सलमान खान (Salman Khan) को भी पीछे छोड़ दिया है। विराट कमाई के मामले में हालांकि अक्षय कुमार से थोड़ा पीछे हैं लेकिन वे फिर भी इस लिस्ट में अक्षय से ऊपर हैं क्योंकि उनकी कमाई का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है और इस लिहाज से वे अक्षय को जल्द ही पीछे छोड़ देंगे।
इस बार की Forbes India 100 Celebrity 2019 लिस्ट में विराट कोहली Virat kohli ने सलमान खान Salman Khan को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया है। बता दें कि पिछले साल की सूची में सलमान खान पहले, विराट कोहली दूसरे और अक्षय कुमार तीसरे नंबर पर थे। गौरतलब है कि लिस्ट के लिए सेलेब्स का चयन अनुमानित आय और प्रिंट-सोशल मीडिया पर उनकी प्रसिद्धि के आधार पर किया जाता है। ऐसे में अब नजर डालते हैं पूरी सूची पर।
विराट की कमाई (Virat’s earnings)
बता दें कि 31 वर्षीय विराट कोहली ने 1 अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2019 के बीच 252.72 करोड़ रुपए कमाए हैं। उन्होंने मैच फीस, BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रेक्ट, ब्रांड इंडोर्समेंट और स्पॉन्सर्ड सोशल मीडिया पोस्ट से ये कमाई की है। विराट 8 साल पहले फोर्ब्स लिस्ट के टॉप100 सेलेब लिस्ट में पहली बार नंबर एक पर पहुंचे थे।
अक्षय कुमार की कमाई (Akshay Kumar’s earnings)
खिलाड़ी कुमार अक्षय लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। अक्षय कुमार हालांकि 293.25 करोड़ रुपए कमाई के साथ विराट से आगे हैं लेकिन विराट को उनकी तेजी से बढ़ रही ग्रोथ रेट ने अक्षय के ऊपर स्थान दिलाया है।
सलमान खान की कमाई (Salman Khan’s earnings)
इस सूची में सलमान खान तीसरे स्थान पर हैं। सलमान 2016 से इस लिस्ट में टॉप पर थे। सलमान की कमाई इस बार 229.25 करोड़ रुपए रही।
गौरतलब है कि इस साल अक्षय कुमार ने केसरी, मिशन मंगल और हाउसफुल 4 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। जल्द ही उनकी एक और नई फिल्म गुड न्यूज रिलीज होने वाली है। वहीं सलमान खान की दबंग 3 भी रिलीज होने वाली है।
टॉप 10 एक्टर्स में अक्षय कुमार बने सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर…
फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 सेलेब्रिटी की सूची Forbes list 2019 Celebrity top 100 list
विराट कोहली | 252.72 करोड़ रुपये |
अक्षय कुमार | 293.25 करोड़ रुपये |
सलमान खान | 229.25 करोड़ रुपये |
अमिताभ बच्चन | 239.25 करोड़ रुपये |
महेन्द्र सिंह धोनी | 135.93 करोड़ रुपये |
शाहरुख खान | 124.38 करोड़ रुपये |
रणवीर सिंह | 118.2 करोड़ रुपये |
आलिया भट्ट | 59.21 करोड़ रुपये |
सचिन तेंदुलकर | 79.96 करोड़ रुपये |
दीपिका पादुकोण | 48 करोड़ रुपये |
रोहित शर्मा | 54.29 करोड़ रुपये |
अजय देवगन | 94 करोड़ रुपये |
रजनीकांत | 100 करोड़ रुपये |
प्रियंका चोपड़ा जोनस | 23.4 करोड़ रुपये |
आमिर खान | 85 करोड़ रुपये |
ए आर रहमान | 94.8 करोड़ रुपये |
प्रीतम | 97.78 करोड़ रुपये |
ऋतिक रोशन | 58.73 करोड़ रुपये |
अमित त्रिवेदी | 80.73 करोड़ रुपये |
विशाल-शेखर | 76.84 करोड़ रुपये |
अनुष्का शर्मा | 28.67 करोड़ रुपये |
अजय- अतुल | 77.91 करोड़ रुपये |
कटरीना कैफ | 23.63 करोड़ रुपये |
शंकर-अहसान – लॉय | 76.48 करोड़ रुपये |
वरुण धवन | 33 करोड़ रुपये |
अरिजीत सिंह | 71.95 करोड़ रुपये |
मोहनलाल | 64.5 करोड़ रुपये |
श्रद्धा कपूर | 8.33 करोड़ रुपये |
नेहा कक्कड़ | 25 करोड़ रुपये |
ऋषभ पंत | 29.19 करोड़ रुपये |
हार्दिक पांड्या | 24.87 करोड़ रुपये |
जैकलीन फर्नांडीज | 9.5 करोड़ रुपये |
जसप्रीत बुमराह | 23.25 करोड़ रुपये |
के एल राहुल | 23.19 करोड़ रुपये |
शिखर धवन | 19.11 करोड़ रुपये |
शाहिद कपूर | 12.75 करोड़ रुपये |
आयुष्मान खुराना | 30.5 करोड़ रुपये |
कृति सेनन | 8.09 करोड़ रुपये |
दिलीजत दोसांझ | 36.91 करोड़ रुपये |
टाइगर श्रॉफ | 18.5 करोड़ रुपये |
परिणीति चोपड़ा | 12.5 करोड़ रुपये |
सोनम कपूर आहूजा | 8.5 करोड़ रुपये |
दिशा पाटनी | 5.8 करोड़ रुपये |
प्रभास | 35 करोड़ रुपये |
रणबीर कपूर | 45 करोड़ रुपये |
जॉन अब्राहम | 28.5 करोड़ रुपये |
विजय | 30 करोड़ रुपये |
सनी लियोनी | 2.5 करोड़ रुपये |
गुरु रंधावा | 26.4 करोड़ रुपये |
करण जौहर | 12 करोड़ रुपये |
रविन्द्र जडेजा | 18.41 करोड़ रुपये |
अजित कुमार | 40.5 करोड़ रुपये |
कपिल शर्मा | 34.98 करोड़ रुपये |
महेश बाबू | 35 करोड़ रुपये |
एस शंकर | 31.5 करोड़ रुपये |
कमल हासन | 34 करोड़ रुपये |
माधुरी दीक्षित नेने | 10.83 करोड़ रुपये |
बादशाह | 29.17 करोड़ रुपये |
सोनाक्षी सिन्हा | 6.14 करोड़ रुपये |
रोहित शेट्टी | 32.17 करोड़ रुपये |
कुलदीप यादव | 15.27 करोड़ रुपये |
ममूटी | 33.5 करोड़ रुपये |
पीवी सिंधू | 21.05 करोड़ रुपये |
धनुष | 3.75 करोड़ रुपये |
अर्जुन कपूर | 11.45 करोड़ रुपये |
सारा अली खान | 5.75 करोड़ रुपये |
कार्तिक आर्यन | 10.38 करोड़ रुपये |
तापसी पन्नू | 6.18 करोड़ रुपये |
सुशांत सिंह राजपूत | 14.26 करोड़ रुपये |
कंगना रनौत | 17.5 करोड़ रुपये |
अनिल कपूर | 14.67 करोड़ रुपये |
विकी कौशल | 10.42 करोड़ रुपये |
संजीव कपूर | 24.8 करोड़ रुपये |
सैफ अली खान | 17.03 करोड़ रुपये |
शिल्पा शेट्टी कुंद्रा | 2.26 करोड़ रुपये |
मलाइका अरोड़ा | 2.09 करोड़ रुपये |
त्रिविक्रम श्रीनिवास | 21.5 करोड़ रुपये |
अली अब्बास जफर | 15 करोड़ रुपये |
दिव्यांका त्रिपाठी | 1.46 करोड़ रुपये |
शिवा | 12.17 करोड़ रुपये |
साइना नेहवाल | 3 करोड़ रुपये |
भारती सिंह | 10.92 करोड़ रुपये |
जोया अख्तर | 9.33 करोड़ रुपये |
कार्तिक सुब्बाराज | 13.5 करोड़ रुपये |
सुनील छेत्री | 6.1 करोड़ रुपये |
रेमो डिसूजा | 1.63 करोड़ रुपये |
मैरी कॉम | 3.9 करोड़ रुपये |
मिताली राज | 2.63 करोड़ रुपये |
रवीना टंडन | 2.4 करोड़ रुपये |
स्मृति मंदाना | 2.85 करोड़ रुपये |
हरमनप्रीत कौर | 2.12 करोड़ रुपये |
करण कुंद्रा | 4.12 करोड़ रुपये |
कल्कि केकलां | 3.33 करोड़ रुपये |
बजरंग पूनिया | 2.4 करोड़ रुपये |
अनिरबन लाहिरी | 5.3 करोड़ रुपये |
रणवीर ब्रार | 4.99 करोड़ रुपये |
विकास खन्ना | 3.75 करोड़ रुपये |
रोहन बोपन्ना | 1.87 करोड़ रुपये |
विकी रत्नानी | 2 करोड़ रुपये |
सारांश गोइला | 1.41 करोड़ रुपये |
[…] Forbes List 2019: विराट कोहली (Virat Kohli) ने कमाई के माम… […]